Offene Meisterschaft 2008
Platz
|
Name
|
Punkte
|
Wertung
|
2. Wertung
|
1.
|
Gerhard Hochmann
|
6,5
|
23,5
|
153,0
|
2.
|
Karoly Emmerling
|
6,0
|
25,5
|
154,5
|
3.
|
Stefan Mascheck
|
4,0
|
27,5
|
150,0
|
4.
|
Gerhard Preiß
|
4,0
|
26,5
|
145,5
|
5.
|
Edgard Farel
|
4,0
|
25,0
|
148,5
|
6.
|
Alexander Slodowski
|
4,0
|
18,5
|
141,0
|
7.
|
Julian Femmer
|
3,5
|
27,5
|
145,5
|
8.
|
Udo Sandmann
|
3,5
|
22,0
|
148,5
|
9.
|
Bernd Heidrich
|
3,5
|
21,5
|
149,0
|
10.
|
Christian Jaekel
|
3,5
|
17,0
|
139,0
|
11.
|
Werner Erpel
|
2,5
|
22,5
|
137,5
|
12.
|
Nils Fabio Baier
|
2,0
|
19,5
|
140,5
|
13.
|
Massimo Schlau
|
1,5
|
23,5
|
127,5
|
14.
|
Lore Preiß
|
0,5
|
24,5
|
133,5 |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde |
Emmerling | - | Preiß, Lore | 1 : 0 | Farel | - | Emmerling | 0 : 1 | Emmerling | - | Mascheck | + : - | ||
Heidrich | - | Mascheck | 0 : 1 | Mascheck | - | Femmer | 1 : 0 | Hochmann | - | Preiß, G. | 1/2 | ||
Hochmann | - | Schlau | 1 : 0 | Erpel | - | Hochmann | 0 : 1 | Sandmann | - | Farel | 0 : 1 | ||
Slodowski | - | Farel | 0 : 1 | Preiß, Lore | - | Preiß, Gerhard | 1/2 | Femmer | - | Erpel | 1 : 0 | ||
Femmer | - | Jaekel | 1 : 0 | Jaekel | - | Heidrich | 1/2 | Slodowski | - | Jaekel | 1 : 0 | ||
Sandmann | - | Erpel | 0 : 1 | Schlau | - | Sandmann | 0 : 1 | Heidrich | - | Preiß, L. | 1 : 0 | ||
Preiß, Gerhard | - | Baier | 1 : 0 | Baier | - | Slodowski | 0 : 1 | Baier | - | Schlau | - : + |
Emmerling | - | Hochmann | 0 : 1 | Mascheck | - | Hochmann | - : + | Hochmann | - | Femmer | 1 : 0 | ||
Farel | - | Mascheck | 0 : 1 | Femmer | - | Emmerling | - : + | Emmerling | - | Preiß, G. | 1 : 0 | ||
Preiß, G. | - | Slodowski | 1 : 0 | Preiß, G. | - | Farel | 1/2 | Mascheck | - | Sandmann | 1/2 | ||
Heidrich | - | Femmer | 0 : 1 | Slodowski | - | Sandmann | 0 : 1 | Erpel | - | Heidrich | 0 : 1 | ||
Erpel | - | Schlau | 1 : 0 | Jaekel | - | Erpel | 1/2 | Farel | - | Baier | + : - | ||
Preiß, L. | - | Sandmann | - : + | Schlau | - | Heidrich | 0 : 1 | Schlau | - | Jaekel | 1/2 | ||
Jaekel | - | Baier | + : - | Preiß, L. | - | Baier | - : + | Preiß, L. | - | Slodowski | - : + |
7. Runde |
Heidrich | - | Hochmann | 0 : 1 |
Sandmann | - | Emmerling | 0 : 1 |
Preiß, G. | - | Mascheck | 1/2 |
Femmer | - | Farel | 1/2 |
Slodowski | - | Schlau | + : - |
Baier | - | Erpel | + : - |
Preiß, L. | - | Jaekel | - : + |